Aktuelle Kurse und Preise
Edelmetallkurse
Stand vom 05.12.2023 22:29 UhrNächste Aktualisierung: 05.12.2023 22:31 Uhr
Gold je Feinunze
2.020,22 $ (1.870,57 €) -2,53 € -0,14 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Silber je Feinunze
24,16 $ (22,37 €) -0,24 € -1,06 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Platin je Feinunze
903,03 $ (836,14 €) -14,45 € -1,70 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Palladium je Feinunze
937,90 $ (868,43 €) -34,75 € -3,85 %- 1W
- 1M
- 1J
- 5J
- MAX
Charts bereitgestellt von Gold-Preisvergleich.de
Unsere aktuellen An- und Verkaufspreise
Goldmünzen
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Goldmünze Krügerrand | 1/10 oz | 187,06 € | 210,44 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand | 1/4 oz | 467,64 € | 509,73 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand | 1/2 oz | 935,29 € | 991,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand | 1 oz | 1.870,57 € | 1.891,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand | 20 Stk. | 3.741,20 € | 4.163,96 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Krügerrand 2023 | 1 oz | 1.870,57 € | 1.926,69 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 1.555175g | 92,13 € | 130,94 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 1/10 oz | 184,25 € | 210,44 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 1/4 oz | 460,63 € | 505,05 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 1/2 oz | 921,26 € | 986,73 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 25.00g | 1.480,96 € | 1.683,93 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf | 1 oz | 1.842,51 € | 1.917,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf 2023 | 1 oz | 1.842,51 € | 1.926,69 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguruh | 1/10 oz | 184,25 € | 215,12 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguruh | 1/4 oz | 460,63 € | 514,40 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguruh | 1/2 oz | 921,26 € | 1.000,76 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguruh | 1 oz | 1.842,51 € | 1.917,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguruh | 62.20g | 3.112,00 € | 4.302,31 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguruh | 311.035g | 15.560,00 € | 21.324,50 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Nugget/Känguruh | 1000g | 58.937,43 € | 62.545,84 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Buffalo | 1 oz | 1.833,16 € | 1.932,30 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Eagle | 1/10 oz | 183,32 € | 215,12 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Eagle | 1/4 oz | 458,29 € | 514,40 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Eagle | 1/2 oz | 916,58 € | 1.010,11 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Eagle | 1 oz | 1.833,16 € | 1.926,69 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze American Eagle Typ 2 | 1 oz | 1.833,16 € | 1.960,36 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Arche Noah | 1g | 58,94 € | 84,20 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Arche Noah | 1/4 oz | 458,29 € | 511,13 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Arche Noah | 1/2 oz | 916,58 € | 1.000,76 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Arche Noah | 1 oz | 1.833,16 € | 1.936,04 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia | 1/10 oz | 183,32 € | 207,64 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia | 1/4 oz | 458,29 € | 509,73 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia | 1/2 oz | 916,58 € | 996,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia | 1 oz | 1.833,16 € | 1.907,98 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia Charles III 2023 | 1 oz | 1.833,16 € | 1.917,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Britannia Charles III | 1 oz | 1.833,16 € | 1.913,59 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda | 1.00g | 58,94 € | 78,18 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda | 3.00g | 176,81 € | 209,29 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda | 8.00g | 471,51 € | 534,05 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda | 15.00g | 884,06 € | 974,27 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda | 30.00g | 1.768,12 € | 1.885,39 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 1.24414g | 73,70 € | 97,27 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 1/10 oz | 184,25 € | 209,51 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 1/4 oz | 460,63 € | 507,39 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 1/2 oz | 921,26 € | 991,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Philharmoniker | 1 oz | 1.842,51 € | 1.926,69 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda 2016 | 30.00g | 1.768,12 € | 1.903,43 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Goldbarren (999,9) | 1.00g | 58,34 € | 70,26 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 2.50g | 145,85 € | 167,86 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 5.00g | 291,67 € | 318,69 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 10.00g | 583,37 € | 624,44 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 20.00g | 1.166,72 € | 1.230,10 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 1 oz | 1.814,45 € | 1.904,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 50.00g | 2.916,81 € | 3.057,02 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 100.00g | 5.833,59 € | 6.088,92 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 250.00g | 14.584,01 € | 15.210,90 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 500.00g | 29.168,00 € | 30.420,10 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren (999,9) | 1000.00g | 58.336,02 € | 60.740,23 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 1.00g | 58,34 € | 68,94 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 2.00g | 116,67 € | 134,78 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 5.00g | 291,67 € | 315,69 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 10.00g | 583,37 € | 616,44 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 20.00g | 1.166,72 € | 1.225,10 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 1 oz | 1.814,45 € | 1.901,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 50.00g | 2.916,81 € | 3.057,02 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 100.00g | 5.833,59 € | 6.078,92 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 250.00g | 14.584,01 € | 15.200,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 500.00g | 29.168,00 € | 30.270,10 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren C.Hafner | 1000.00g | 58.336,02 € | 60.640,23 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Smartpack C.Hafner | 10.00g | 583,37 € | 676,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Smartpack C.Hafner | 20.00g | 1.166,73 € | 1.294,81 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 1.00g | 58,34 € | 75,14 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 2.00g | 116,67 € | 143,28 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 5.00g | 291,67 € | 325,69 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 10.00g | 583,37 € | 630,81 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 20.00g | 1.166,72 € | 1.247,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren Kinebar | 1 oz | 1.814,45 € | 1.932,57 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 1.00g | 48,48 € | 68,94 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 5g | 291,67 € | 315,69 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 10.00g | 583,37 € | 615,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 20.00g | 1.166,72 € | 1.224,13 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 1 oz | 1.814,45 € | 1.898,57 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 50.00g | 2.916,81 € | 3.027,02 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 100.00g | 5.833,59 € | 6.074,92 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 250.00g | 14.584,01 € | 15.190,06 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 500.00g | 29.168,00 € | 30.270,10 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren resale | 1000.00g | 58.336,02 € | 60.590,23 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldbarren nachhaltig | 1 oz | 1.814,45 € | 1.934,12 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren / Tafelbarren Gold | 5.00g | 291,67 € | 330,69 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren / Tafelbarren Gold | 10.00g | 583,37 € | 656,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren / Tafelbarren Gold | 20.00g | 1.178,74 € | 1.292,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren / Tafelbarren Gold | 50.00g | 2.916,81 € | 3.157,02 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren / Tafelbarren Gold | 100g | 5.833,59 € | 6.259,01 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Moderne Numismatik Gold
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Goldmünze Call of the Wild Wolf 2014 | 1 oz | 1.833,16 € | 1.982,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Call of the Wild Puma 2015 | 1 oz | 1.833,16 € | 1.982,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze chin. Myths and Legends Drache 2022 | 1 oz | 1.833,16 € | 2.151,16 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze chin. Myths and Legends Phoenix 2023 | 1 oz | 1.833,16 € | 1.992,16 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Cook Islands | 1 oz | 1.833,16 € | 1.958,49 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2019 | 1 oz | 1.833,16 € | 2.095,04 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünzbarren Drache Perth Mint 2023 | 1 oz | 1.833,16 € | 1.973,45 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Gorilla 2015 | 1 oz | 1.734,24 € | 2.190,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Klondike Goldrush 2023 | 1 oz | 1.833,16 € | 1.982,80 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Klondike Goldrush 2022 | 1 oz | 1.833,16 € | 2.046,40 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf 2022 Meliadine Mine | 1 oz | 1.842,51 € | 1.973,45 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Maple Leaf 2023 Éléonore Mine | 1 oz | 1.842,51 € | 1.964,10 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldsatz Maple Leaf Hologramm 2009 | 43,61g | 2.753,23 € | 3.870,57 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda 1995 | 1/4 oz | 705,83 € | 2.338,20 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Panda 1998 | 1 oz | 1.833,16 € | 2.740,39 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Somalia Elefant 2021 | 1 oz | 1.833,16 € | 2.151,16 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Somalia Elefant 2022 | 1 oz | 1.833,16 € | 2.244,68 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze South Africa Big Five Elefant 2022 | 1 oz | 1.833,16 € | 1.945,39 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze South Africa Big Five Elefant 2023 | 1 oz | 1.833,16 € | 1.936,04 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Super Pit 2021 | 1 oz | 1.833,16 € | 1.954,75 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Super Pit 2022 | 1 oz | 1.833,16 € | 1.951,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Super Pit 2023 | 1 oz | 1.833,16 € | 1.945,39 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 1 DM Goldmark 2001 | 12.00g | 692,81 € | 746,94 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 150 Jahre Wiener Philharmoniker | 8g | 476,31 € | 582,16 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Historische Münzen
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Goldmünze Babenberger | 12.15g | 701,47 € | 774,54 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 20 Belgische Franc Leopold | 5.81g | 265,30 € | 396,39 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Dänemark Krone Christian IX | 8.06g | 465,35 € | 630,16 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Dänemark Krone Frederick VIII. | 8.06g | 465,35 € | 610,77 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Dänemark Krone Christian X. | 8.06g | 465,35 € | 581,69 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Dukat | 3.44g | 198,72 € | 222,53 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Dukat | 13.76g | 794,94 € | 877,74 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Florin Österreich | 2,9g | 167,62 € | 203,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Florin Österreich | 5.81g | 335,27 € | 377,18 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Forint Ungarn | 5.81g | 290,29 € | 469,24 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Francs Genius/Engel | 5.81g | 335,27 € | 368,45 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Francs Napoleon I | 5.81g | 342,26 € | 481,95 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Francs Napoleon mit Lorbeerkranz | 5.81g | 335,27 € | 380,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Franc Napoleon III mit Lorbeerkranz | 5.81g | 335,27 € | 380,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Francs Marianne/Hahn | 5.81g | 335,27 € | 380,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Franken Vreneli | 2,90g | 174,58 € | 264,58 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Franken Vreneli | 5.80g | 342,20 € | 372,58 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Kronen Österreich | 3.045g | 175,80 € | 199,61 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Kronen Österreich | 6.10g | 351,61 € | 384,57 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Kronen Österreich | 30.49g | 1.760,21 € | 1.879,39 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 10 Gulden Niederlande | 6.06g | 349,29 € | 376,57 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Kurush | 6,61g | 377,65 € | 496,91 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Liberty Head | 7.52g | 418,57 € | 556,01 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Liberty Head | 15.05g | 868,91 € | 1.013,72 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Liberty Head | 30.1g | 1.737,82 € | 1.985,23 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Lire Vittorio Emanuelle II | 5.81g | 265,30 € | 401,63 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Chile | 3.66g | 211,31 € | 257,53 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Chile | 9.15g | 417,82 € | 621,82 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Chile | 18.30g | 835,63 € | 1.254,65 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Mexico | 1.5g | 93,24 € | 135,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Mexico | 3.75g | 216,50 € | 293,18 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Mexico | 7.5g | 433,01 € | 586,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Mexico | 15g | 866,02 € | 1.145,67 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Peso Mexico | 37.5g | 2.165,04 € | 2.345,46 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 5 Peso Kolumbien Bergmann | 7.32g | 422,74 € | 525,35 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Rand Südafrika | 3.66g | 211,31 € | 308,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Rand Südafrika | 7.32g | 422,61 € | 462,23 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 10 Rubel Tscherwonetz | 7.74g | 446,87 € | 544,62 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Saint Gaudens | 30.1g | 1.774,03 € | 1.973,15 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Sovereign | 7.32g | 422,74 € | 457,96 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Sovereign George | 3.66g | 211,36 € | 244,39 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze Sovereign Coronation Charles III | 7.32g | 422,74 € | 477,78 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Investorenpakete
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Anlagepaket Medium | 1184.20g | 69.781,64 € | 72.401,60 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Kleines Anlagepaket Barren | 261.60g | 15.323,67 € | 16.117,40 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Kleines Anlagepaket Münzen | 248.80g | 14.959,46 € | 15.498,98 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 20 Francs diverse | 20 Stk. | 6.984,80 € | 7.334,04 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Goldmünze 20 Franken Vreneli | 20 Stk. | 6.983,60 € | 7.612,12 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Moderne Numismatik Silber
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Silbermünze African Ounce Schuhschnabel Polierte Platte 2019 | 1 oz | 22,00 € | 79,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze African Ounce Bushbaby Polierte Platte 2020 | 1 oz | 22,37 € | 74,54 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze African Ounce Okapi Polierte Platte 2021 | 1 oz | 22,37 € | 79,86 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Australien Beneath the Southern Skies 2020 | 1 oz | 22,34 € | 31,37 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Dagobert Duck 2016 | 1 oz | 24,16 € | 45,87 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren Drache 1 Unze 2023 | 1 oz | 22,54 € | 31,42 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Götter des Olymp - Hades | 1 oz | 24,16 € | 54,81 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Götter des Olymp - Hera | 1 oz | 24,16 € | 48,32 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Götter des Olymp - Zeus | 1 oz | 24,16 € | 116,32 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Schweins UK Lunar 2019 | 1 oz | 24,16 € | 39,82 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Schweins Ruanda 2019 | 1 oz | 22,34 € | 35,46 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr der Ratte Ruanda Polierte Platte 2020 | 1 oz | 22,00 € | 79,00 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Ochsen Ruanda Polierte Platte 2021 | 1 oz | 22,37 € | 79,86 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Ochsen Ruanda 2021 | 1 oz | 22,37 € | 33,27 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Tigers Somaliland Lunar2010 | 1 oz | 24,16 € | 29,08 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Jahr des Hasen Somaliland Lunar 2011 | 1 oz | 24,16 € | 32,44 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Krügerrand 2017 | 1 oz | 24,16 € | 44,74 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Marvel Venom | 1 oz | 24,16 € | 54,81 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Knights of the Past 2021 | 1 oz | 21,58 € | 64,75 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Marvel Captain America | 1 oz | 24,16 € | 55,93 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Marvel Wolverine | 1 oz | 24,16 € | 55,93 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Nautical Ounce Sedov 2021 High Relief | 1 oz | 22,37 € | 94,50 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Nautical Ounce Sedov 2021 High Relief | 93,3g | 67,11 € | 199,66 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Nautical Ounce Victoria 2019 Polierte Platte | 1 oz | 24,16 € | 67,88 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Nautical Ounce Mayflower 2020 Polierte Platte | 1 oz | 24,16 € | 66,56 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Mini Fighter Streetfighter Ryu | 1 oz | 23,30 € | 99,95 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünze Nautical Ounce Sedov 2021 Polierte Platte | 1 oz | 24,16 € | 71,88 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberronde Peanuts®️ Snoopy | 1 oz | 23,30 € | 85,95 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Silberbarren | 10.00g | 7,26 € | 23,95 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 20.00g | 14,52 € | 34,22 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 1 oz | 22,59 € | 44,47 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 50.00g | 36,32 € | 62,05 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 100.00g | 72,64 € | 115,33 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 250.00g | 181,60 € | 240,71 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 500.00g | 363,21 € | 470,73 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 1000.00g | 726,40 € | 915,76 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren | 5000.00g | 3.632,02 € | 4.471,88 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren resale | 500.00g | 363,21 € | 420,64 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren resale | 1000.00g | 726,40 € | 819,21 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silberbarren resale | 5000.00g | 3.632,02 € | 4.153,45 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren/Tafeln 100 x 1 Gramm | 100g | 71,92 € | 151,03 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren/Tafeln 100 x 1 Gramm resale | 100.00g | 71,92 € | 133,77 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
CombiBarren/Tafeln 10 x 10 Gramm | 100g | 71,92 € | 151,03 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Silbermünzbarren Fiji differenzbesteuert | 250.00g | 181,60 € | 239,81 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren Fiji differenzbesteuert | 500.00g | 363,21 € | 459,61 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren Fiji regelbesteuert | 250.00g | 181,60 € | 267,45 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren Fiji regelbesteuert | 500.00g | 363,21 € | 479,28 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Silbermünzbarren Fiji regelbesteuert | 1000.00g | 755,17 € | 984,24 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenke
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Geschenkbarren Geburt | 1.00g | 58,34 € | 76,64 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Geburt | 3.00g | 178,62 € | 210,42 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Geburt | 5.00 g | 291,67 € | 345,79 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Geburtstag | 1.00g | 58,34 € | 76,64 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Geburtstag | 3.00g | 178,62 € | 210,42 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Geburtstag | 5.00g | 291,67 € | 345,79 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Hochzeit | 3.00g | 145,56 € | 206,94 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Hochzeit | 5.00g | 291,67 € | 345,79 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Hochzeit | 10.00g | 583,37 € | 661,55 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Jugendweihe | 1.00g | 58,34 € | 76,64 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Kommunion | 1.00g | 58,34 € | 76,64 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Konfirmation | 1.00g | 58,34 € | 76,64 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Ostern | 1.00g | 58,34 € | 76,64 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Weihnachten | 1.00g | 58,34 € | 76,64 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Weihnachten | 3.00g | 178,62 € | 210,42 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Weihnachten | 5.00g | 291,67 € | 345,79 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Weihnachten | 10.00g | 583,37 € | 646,41 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Taufe | 1.00g | 58,34 € | 76,64 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Geschenkbarren Taufe | 3.00g | 142,47 € | 206,94 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Platinmünzen
Produkt | Gewicht | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
---|---|---|---|---|
Platinmünze American Eagle | 1 oz | 827,78 € | 1.203,96 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Platinmünze Isle of man | 1 oz | 827,78 € | 1.044,76 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Platinmünze Jahr des Hasen Lunar III 2023 | 1 oz | 827,78 € | 1.144,26 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
Platinmünze Kookaburra | 1/10 oz | 87,79 € | 174,47 € | Kaufen Verkaufen Preisradar |
